상품별, 영업점별 예금 및 적금 금리정보입니다
[ 매월이자지급식: 단리식 ]
2021년 11월 30일 기준 (단위:%, 연, 세전)
기간(개월) | 적용이율 | 만기후 이율 | 중도해지이율 | ||
---|---|---|---|---|---|
본점영업점(분당) | 광주 | 목포 | |||
1개월 이상 - 6개월 미만 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -1개월이내:예치시점 약정금리-1개월초과:연0.1%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 가입당시 보통예금 이율 | -1개월 미만: 0.5% (2021.08.10 이전 가입한 경우 0.10%) -1개월 이상~6개월미만: 약정금리x50%-6개월이상~12개월미만:약정금리x60%-12개월이상:약정금리x70%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 3개월미만-0.5%, 3개월이상-실 예치기간 적용금리 x 50% |
6개월 이상 - 12개월 미만 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
12개월 이상 - 18개월 미만 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
18개월 이상 - 24개월 미만 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
24개월 이상 - 36개월 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
[ 만기이자지급식 : 복리식]
기간(개월) | 연복리 수익률 | 만기후 이율 | 중도해지이율 | ||
---|---|---|---|---|---|
본점영업점(분당) | 광주 | 목포 | |||
1개월 이상 - 6개월 미만 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -1개월이내:예치시점 약정금리-1개월초과:연0.1%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 가입당시 보통예금 이율 | -1개월 미만: 0.5% (2021.08.10 이전 가입한 경우 0.10%)-1개월 이상~6개월미만: 약정금리x50%-6개월이상~12개월미만:약정금리x60%-12개월이상:약정금리x70%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 3개월미만-0.5%, 3개월이상-실 예치기간 적용금리 x 50% |
6개월 이상 - 12개월 미만 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
12개월 이상 - 18개월 미만 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||
18개월 이상 - 24개월 미만 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||
24개월 이상 - 36개월 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
[만기이자지급식 : 단리식]
※ 본 상품의 금리는 가입일 혹은 회전일 당시에 고시된 회전주기별 금리에 따라 변경 적용됩니다.
2021년 11월 30일 기준 (단위:%, 연, 세전)
기간(개월) | 적용이율 | 만기후 이율 | 중도해지이율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
비대면 | 본점영업점(분당) | 광주 | 목포 | |||
12개월(회전기간)(변동금리상품) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | -1개월이내:예치시점 약정금리-1개월초과:연0.1%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 가입당시 보통예금 이율 | -1개월 미만: 0.5% (2021.08.10 이전 가입한 경우 0.10%)-1개월 이상~6개월미만: 약정금리x50%-6개월이상~12개월미만:약정금리x60%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 3개월미만-0.5%, 3개월이상-실 예치기간 적용금리 x 50% |
[만기이자지급식 : 복리식]
※ 본 상품의 금리는 가입일 혹은 회전일 당시에 고시된 회전주기별 금리에 따라 변경 적용됩니다.
기간(개월) | 연복리 수익률 | 만기후 이율 | 중도해지이율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
비대면 | 본점영업점(분당) | 광주 | 목포 | |||
12개월(회전기간)(변동금리상품) | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | -1개월이내:예치시점 약정금리-1개월초과:연0.1%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 가입당시 보통예금 이율 | -1개월 미만: 0.5% (2021.08.10 이전 가입한 경우 0.10%)-1개월 이상~6개월미만: 약정금리x50%-6개월이상~12개월미만:약정금리x60%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 3개월미만-0.5%, 3개월이상-실 예치기간 적용금리 x 50% |
[ 매월이자지급식: 단리식 ]
2021년 11월 30일 기준 (단위:%, 연, 세전)
기간(개월) | 적용이율 | 만기후 이율 | 중도해지이율 | ||
---|---|---|---|---|---|
본점영업점(분당) | 광주 | 목포 | |||
1개월 이상 - 6개월 미만 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -1개월이내:예치시점 약정금리-1개월초과:연0.1%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 가입당시 보통예금 이율 | -1개월 미만: 0.5% (2021.08.10 이전 가입한 경우 0.10%)-1개월 이상~6개월미만: 약정금리x50%-6개월이상~12개월미만:약정금리x60%-12개월이상:약정금리x70%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 3개월미만-0.5%, 3개월이상-실 예치기간 적용금리 x 50% |
6개월 이상 - 12개월 미만 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
12개월이상 ~ 24개월 미만 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
24개월이상 - 36개월 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
[ 만기이자지급식 : 복리식]
기간(개월) | 연복리 수익률 | 만기후 이율 | 중도해지이율 | ||
---|---|---|---|---|---|
본점영업점(분당) | 광주 | 목포 | |||
1개월 이상 - 6개월 미만 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -1개월이내:예치시점 약정금리-1개월초과:연0.1%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 가입당시 보통예금 이율 | -1개월 미만: 0.5% (2021.08.10 이전 가입한 경우 0.10%)-1개월 이상~6개월미만: 약정금리x50%-6개월이상~12개월미만:약정금리x60%-12개월이상:약정금리x70%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 3개월미만-0.5%, 3개월이상-실 예치기간 적용금리 x 50% |
6개월 이상 - 12개월 미만 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
12개월 이상 - 24개월 미만 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||
24개월 이상 - 36개월 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
[ 매월이자지급식: 단리식 ]
2021년 11월 30일 기준 (단위:%, 연, 세전)
기간(개월) | 적용이율 | 만기후 이율 | 중도해지이율 | ||
---|---|---|---|---|---|
본점영업점(분당) | 광주 | 목포 | |||
1개월 이상 - 6개월 미만 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -1개월이내:예치시점 약정금리-1개월초과:연0.1%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 가입당시 보통예금 이율 | -1개월 미만: 0.5% (2021.08.10 이전 가입한 경우 0.10%)-1개월 이상~6개월미만: 약정금리x50%-6개월이상~12개월미만:약정금리x60%-12개월이상:약정금리x70%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 3개월미만-0.5%, 3개월이상-실 예치기간 적용금리 x 50% |
6개월 이상 - 12개월 미만 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
12개월 이상 - 24개월 미만 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
24개월 이상 - 36개월 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
[ 만기이자지급식 : 복리식]
기간(개월) | 연복리 수익률 | 만기후 이율 | 중도해지이율 | ||
---|---|---|---|---|---|
본점영업점(분당) | 광주 | 목포 | |||
1개월 이상 - 6개월 미만 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | -1개월이내:예치시점 약정금리-1개월초과:연0.1%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 가입당시 보통예금 이율 | -1개월 미만: 0.5% (2021.08.10 이전 가입한 경우 0.10%)-1개월 이상~6개월미만: 약정금리x50%-6개월이상~12개월미만:약정금리x60%-12개월이상:약정금리x70%※2019년 6월 30일 이전 가입고객 : 3개월미만-0.5%, 3개월이상-실 예치기간 적용금리 x 50% |
6개월 이상 - 12개월 미만 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
12개월 이상 - 24개월 미만 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||
24개월 이상 - 36개월 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |