JT저축은행의 경영공시입니다.
제15기말(금기):2020년12월말
제14기말(전기):2019년12월말
(단위: 억원, 개, 명)
* 회계기준:일반기업회계기준
구분 | 제15기말 (금기)(A) |
제14기말 (전기)(B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 16,301 | 14,164 | 2,137 |
총수신 | 14,499 | 12,596 | 1,903 |
총여신 | 14,008 | 11,817 | 2,191 |
납입자본 | 999 | 999 | 0 |
자기자본 | 1,463 | 1,266 | 197 |
점포수 | 3 | 3 | 0 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
임직원수 | 237 | 234 | 3 |
거래자수 | 65,263 | 56,610 | 8,653 |
제15기말(금기): 2020년 12월말
제14기말(전기):2019년12월말
(단위: 억원, %, %p)
* 회계기준:일반기업회계기준
구분 | 제15기말 (금기)(A) |
제14기말 (전기)(B) |
증감 (A-B) |
||
---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | ||||
1) 자산 | |||||
현금 및 예치금 | 1,548 | 9.50 | 1,715 | 12.11 | (167) |
유가증권 | 894 | 5.48 | 625 | 4.41 | 269 |
대출채권 | 13,627 | 83.60 | 11,518 | 81.32 | 2,109 |
유형자산 | 14 | 0.09 | 16 | 0.11 | (2) |
기타자산 | 218 | 1.33 | 290 | 2.05 | (72) |
자산총계 | 16,301 | 100.00 | 14,164 | 100.00 | 2,137 |
2) 부채 | |||||
예수부채 | 14,499 | 88.95 | 12,596 | 88.93 | 1,903 |
차입부채 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
기타부채 | 339 | 2.08 | 302 | 2.13 | 37 |
부채총계 | 14,838 | 91.03 | 12,898 | 91.06 | 1,940 |
3) 자본 | |||||
자본금 | 999 | 6.13 | 999 | 7.05 | 0 |
자본잉여금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
자본조정 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0.00 | 26 | 0.19 | (26) |
이익잉여금 | 464 | 2.84 | 241 | 1.70 | 223 |
자본총계 | 1,463 | 8.97 | 1,266 | 8.94 | 197 |
부채 및 자본총계 | 16,301 | 100.00 | 14,164 | 100.00 | 2,137 |
제15기(금기) : 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
제14기(전기) : 2019년01월01일부터 2019년12월31일까지
(단위 : 억원)
* 회계기준:일반기업회계기준
구분 | 제15기(금기)(A) | 제14기(전기)(B) | 증감(A-B) |
---|---|---|---|
I. 수익합계 | 1,319 | 1,132 | 187 |
1. 이자수익 | 1,220 | 1,052 | 168 |
2. 유가증권관련 수익 | 4 | 1 | 3 |
3. 대출채권관련 수익 | 35 | 41 | (6) |
4. 수수료 수익 | 54 | 31 | 23 |
5. 배당금 수익 | 4 | 4 | 0 |
6. 기타 수익 | 2 | 3 | (1) |
II. 비용합계(-) | 1,096 | 951 | 145 |
1. 이자비용 | 287 | 285 | 2 |
2. 유가증권관련 비용 | 0 | 0 | 0 |
3. 대출채권관련 손실 | 56 | 41 | 15 |
4. 수수료 비용 | 8 | 8 | 0 |
5. 판매비와 관리비 | 306 | 279 | 27 |
6. 기타 비용 | 374 | 287 | 87 |
7. 법인세 비용 | 65 | 51 | 14 |
II. 당기순이익(또는 당기순손실) | 223 | 181 | 42 |
제15기말(금기): 2020년 12월말
제14기말(전기):2019년12월말
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제15기말 (금기)(A) |
제14기말 (전기)(B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 2.63 | 2.74 | (0.11) |
위험가중자산에 대한 자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) * 법규상 요구되는 비율은 8% 이상임 |
11.01 | 11.18 | (0.17) |
유동성비율 | 155.59 | 127.98 | 27.61 |
예대비율 | 94.73 | 93.81 | 0.92 |
총자산이익률 | 1.49 | 1.43 | 0.06 |
자기자본이익율 | 13.05 | 12.08 | 0.97 |
소액신용대출금액* | 소액신용대출잔액 10억원 이하로 미공시 | ||
소액신용대출연체비율* |
* 소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황”을 공시하지 아니할 수 있음