JT저축은행의 경영공시입니다.
제16기말(금기): 2021년12월말
제15기말(전기): 2020년12월말
(단위: 억원, 개, 명)
* 회계기준:일반기업회계기준
구분 | 제16기말 (금기) (A) |
제15기말 (전기) (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
총자산 | 19,237 | 16,301 | 2,936 |
총수신 | 17,054 | 14,499 | 2,555 |
총여신 | 17,310 | 14,008 | 3,302 |
납입자본 | 999 | 999 | 0 |
자기자본 | 1,714 | 1,463 | 251 |
점포수 | 3 | 3 | 0 |
상장여부 | 비상장 | 비상장 | |
임직원수 | 219 | 237 | (18) |
거래자수 | 64,441 | 65,263 | (822) |
제16기말(금기): 2021년 12월말
제15기말(전기): 2020년12월말
(단위: 억원, %, %p)
* 회계기준:일반기업회계기준
구분 | 제16기말(금기) (A) |
제15기말(전기) (B) |
증감 (A-B) |
||
---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | ||||
1) 자산 | |||||
현금 및 예치금 | 1,166 | 6.06 | 1,548 | 9.50 | (382) |
유가증권 | 922 | 4.79 | 894 | 5.48 | 28 |
대출채권 | 16,779 | 87.22 | 13,627 | 83.60 | 3,152 |
유형자산 | 9 | 0.05 | 14 | 0.09 | (5) |
기타자산 | 361 | 1.88 | 218 | 1.33 | 143 |
자산총계 | 19,237 | 100.00 | 16,301 | 100.00 | 2,936 |
2) 부채 | |||||
예수부채 | 17,054 | 88.65 | 14,499 | 88.95 | 2,555 |
차입부채 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
기타부채 | 469 | 2.44 | 339 | 2.08 | 130 |
부채총계 | 17,523 | 91.09 | 14,838 | 91.03 | 2,685 |
3) 자본 | |||||
자본금 | 999 | 5.19 | 999 | 6.13 | 0 |
자본잉여금 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
자본조정 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
기타포괄손익누계액 | 14 | 6.13 | 0 | 0.00 | 14 |
이익잉여금 | 701 | 3.65 | 464 | 2.84 | 237 |
자본총계 | 1,714 | 8.91 | 1,463 | 8.97 | 251 |
부채 및 자본총계 | 19,237 | 100.00 | 16,301 | 100.00 | 2,936 |
제16기(금기) : 2021년01월01일부터 2021년12월31일까지
제15기(전기) : 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지
(단위 : 억원)
* 회계기준:일반기업회계기준
구분 | 제16기(금기) (A) |
제15기(전기) (B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
I. 수익합계 | 1,457 | 1,319 | 138 |
1. 이자수익 | 1,316 | 1,220 | 96 |
2. 유가증권관련 수익 | 3 | 4 | (1) |
3. 대출채권관련 수익 | 35 | 35 | 0 |
4. 수수료 수익 | 72 | 54 | 18 |
5. 배당금 수익 | 29 | 4 | 25 |
6. 기타 수익 | 2 | 2 | 0 |
II. 비용합계(-) | 1,160 | 1,096 | 64 |
1. 이자비용 | 299 | 287 | 12 |
2. 유가증권관련 비용 | 1 | 0 | 1 |
3. 대출채권관련 손실 | 392 | 367 | 25 |
4. 수수료 비용 | 6 | 8 | (2) |
5. 판매비와 관리비 | 289 | 306 | (17) |
6. 기타 비용 | 71 | 63 | 8 |
7. 법인세 비용 | 102 | 65 | 37 |
II. 당기순이익(또는 당기순손실) | 297 | 223 | 74 |
제16기말(금기): 2021년 12월말
제15기말(전기):2020년12월말
(단위: 억원, %, %p)
구분 | 제16기말 (금기)(A) |
제15기말 (전기)(B) |
증감(A-B) |
---|---|---|---|
고정이하여신비율 | 2.99 | 2.63 | 0.36 |
위험가중자산에 대한 자기자본비율 (BIS기준 자기자본비율) * 법규상 요구되는 비율은 (8%) 이상임 |
10.61 | 11.01 | (0.40) |
유동성비율 | 109.22 | 155.59 | (46.37) |
예대비율 | 93.11 | 94.73 | (1.62) |
총자산이익율 | 1.69 | 1.49 | 0.20 |
자기자본이익율 | 14.71 | 13.05 | 1.66 |
소액신용대출금액* | 19 | 7 | 12 |
소액신용대출연체비율* | 4.29 | 6.10 | (1.81) |
* 소액신용대출잔액이 10억원이하인 저축은행은 “소액신용대출 취급현황”을 공시하지 아니할 수 있음